SIM
similaj al:
Celoaŭdkapablo
Chọn hộp kiểm () để luyện tập trong khu vực luyện tập
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | aŭdkapablo | … |
|---|---|---|
| 1.0 | aŭdokapablo | 聴力 |
| 2.0 | vidkapablo | 視力 |
| 2.8 | neaŭdkapabla | … |
| 3.0 | gvidkapablo | 指導力 |
| 3.0 | malkapablo | 無能 |
| 3.0 | naĝokapablo | … |
| 3.0 | nekapablo | … |
| 3.0 | pagokapablo | … |
| 3.0 | vivkapablo | 生命力 |
| 3.0 | kapablo | 能力 |


