SIM
similaj al:
Celoapogkolono
Marque a caixa () para praticar na área de prática
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | apogkolono | … |
|---|---|---|
| 2.9 | afiŝkolono | … |
| 3.0 | aerkolono | 気柱 |
| 3.0 | akvokolono | 水柱 |
| 3.0 | pontkolono | … |
| 3.0 | punkolono | … |
Celoapogkolono
Marque a caixa () para praticar na área de prática
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | apogkolono | … |
|---|---|---|
| 2.9 | afiŝkolono | … |
| 3.0 | aerkolono | 気柱 |
| 3.0 | akvokolono | 水柱 |
| 3.0 | pontkolono | … |
| 3.0 | punkolono | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2026 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog