SIM
similaj al:
Celokarnokolora
체크박스 () 를 선택하면 연습 공간에서 학습에 사용할 수 있습니다
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | karnokolora | 肌色の |
|---|---|---|
| 0.8 | karnokoloro | … |
| 1.0 | karbokolora | … |
| 2.0 | salmokolora | サーモンピンクの |
| 2.4 | kuprokolora | 赤銅色の |
| 2.7 | perlokolora | 真珠色の |
| 2.8 | cervokolora | … |
| 2.9 | pajlokolora | 麦藁色の |
| 2.9 | sablokolora | 砂色の |
| 3.0 | kafkolora | コーヒー色の |
| 3.0 | karnovora | … |
| 3.0 | kremkolora | クリーム色の |
| 3.0 | laktokolora | … |
| 3.0 | maronkolora | … |
| 3.0 | sangkolora | … |
| 3.0 | sangokolora | 鮮血色の |
| 3.0 | varikolora | … |
| 3.0 | ŝanĝkolora | 色の変わる |
| 3.1 | fulgokolora | すすのように黒い |
| 3.2 | polvokolora | 灰色の |


