SIM
similaj al:
Celoproprece
Centang kotak () untuk berlatih di area latihan
| Distanco | Vorto | Difino | 1.0 | propreco | 特性 |
|---|---|---|
| 2.0 | popece | 出来高払いで |
| 2.0 | progrese | 進歩で |
| 2.0 | propre | 本来 |
| 2.4 | ploreme | 涙もろく |
| 2.4 | proprumeco | … |
Celoproprece
Centang kotak () untuk berlatih di area latihan
| Distanco | Vorto | Difino | 1.0 | propreco | 特性 |
|---|---|---|
| 2.0 | popece | 出来高払いで |
| 2.0 | progrese | 進歩で |
| 2.0 | propre | 本来 |
| 2.4 | ploreme | 涙もろく |
| 2.4 | proprumeco | … |
Kajero
Multlingva vortaro

Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2026 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog