SIM
similaj al:
Celofotografia
Stelbutonoj () utilas por ekzerci vin en ⭐️Legosignoj
| Distanco | Vorto | Difino | 0.8 | fotografio | 写真術 |
|---|---|---|
| 1.0 | fotografa | 写真にとることの |
| 1.0 | fotografi | 写真にとる |
| 1.8 | fotografilo | … |
| 1.8 | fotografo | 写真にとること |
| 2.0 | aŭtografia | 肉筆印刷術に関連した |
| 2.0 | fonografi | ろう管蓄音機(の/による)行いをする |
| 2.0 | ortografia | 正書法に関連した |
| 2.7 | fotographo | … |
| 2.8 | aŭtografio | 肉筆印刷術 |
| 2.8 | ditografio | … |
| 2.8 | fonografo | ろう管蓄音機 |
| 2.8 | fotografado | … |
| 2.8 | fotografaĵo | … |
| 2.8 | fotografisto | 写真家 |
| 2.8 | holografio | ホログラフィー |
| 2.8 | kartografia | 地図製作法に関連した |
| 2.8 | litografio | 石版印刷 |
| 2.8 | monografio | モノグラフ |
| 2.8 | orografio | 山岳誌 |
| 2.8 | ortografio | 正書法 |
| 2.8 | tomografio | … |
| 2.8 | topografio | 地形学 |
| 2.9 | pornografia | ポルノグラフィーに関連した |
| 3.0 | aŭtografa | 自筆に関連した |
| 3.0 | aŭtografi | … |
| 3.0 | biografia | 伝記に関連した |
| 3.0 | demografia | 人口統計学に関連した |
| 3.0 | geografia | 地理上の |
| 3.0 | ideografia | 表意文字の |
| 3.0 | litografi | 石版印刷する |
| 3.0 | ortografii | 正書法(の/による)行いをする |
| 3.0 | tipografia | 活版印刷の |


