SIM
similaj al:
Celoortografio
Use the star button () to save it to ⭐️Bookmarks
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ortografio | 正書法 |
|---|---|---|
| 0.8 | ortografia | 正書法に関連した |
| 1.0 | orografio | 山岳誌 |
| 1.0 | ortografii | 正書法(の/による)行いをする |
| 1.0 | ortografioj | … |
| 1.8 | aŭtografio | 肉筆印刷術 |
| 1.8 | kartografio | 地図製作法 |
| 2.0 | ditografio | … |
| 2.0 | fotografio | 写真術 |
| 2.0 | koreografio | … |
| 2.0 | litografio | 石版印刷 |
| 2.0 | ortografiilo | … |
| 2.0 | ortogramo | … |
| 2.0 | pornografio | ポルノグラフィー |
| 2.0 | ĥoreografio | … |
| 2.4 | holografio | ホログラフィー |
| 2.6 | aŭtografia | 肉筆印刷術に関連した |
| 2.6 | kartografia | 地図製作法に関連した |
| 2.8 | aerografio | … |
| 2.8 | aŭtografi | … |
| 2.8 | aŭtografo | 自筆 |
| 2.8 | kartografo | 地図製作者 |
| 2.8 | pornografia | ポルノグラフィーに関連した |
| 2.9 | ideografio | 表意文字方式 |
| 3.0 | biografio | 伝記 |
| 3.0 | demografio | 人口統計学 |
| 3.0 | ergografo | エルゴグラフ |
| 3.0 | etnografio | 民族誌学 |
| 3.0 | eĥografio | … |
| 3.0 | fotografi | 写真にとる |
| 3.0 | fotografilo | … |
| 3.0 | fotografo | 写真にとること |
| 3.0 | geografio | 地理学 |
| 3.0 | koregrafio | … |
| 3.0 | koreografo | … |
| 3.0 | kosmografio | 宇宙形状誌 |
| 3.0 | kriptografio | … |
| 3.0 | litografi | 石版印刷する |
| 3.0 | litografo | 石版印刷物 |
| 3.0 | mamografio | マンモグラフィー |
| 3.0 | monografio | モノグラフ |
| 3.0 | petrografio | … |
| 3.0 | pornografo | … |
| 3.0 | tipografio | 活版印刷 |
| 3.0 | tomografio | … |
| 3.0 | topografio | 地形学 |


