SIM
similaj al:
Celoĉevalforto
Aktivieren Sie das Kästchen (), um im Übungsbereich zu üben
| Distanco | Vorto | Difino | 0.0 | ĉevalforto | … |
|---|---|---|
| 1.9 | ĉevalvosto | … |
| 2.7 | ĉevalvosta | … |
| 2.8 | egalforta | … |
| 2.8 | levoforto | 揚力 |
| 2.8 | volforto | … |
| 2.8 | ĉevalaro | … |
| 2.8 | ĉevalfabo | ソラマメ |
| 2.8 | ĉevalĉaro | 馬車 |
| 2.9 | ĉevalpovo | 馬力 |
| 2.9 | ĉevalviro | … |
| 2.9 | ĉevalvojo | … |
| 3.0 | akvaforto | 銅版 |
| 3.0 | malforto | 弱さ |
| 3.0 | mova forto | 動力 |
| 3.0 | pelforto | 駆動力 |
| 3.0 | ĉevaleto | 小馬 |
| 3.0 | ĉevalfeko | 馬糞 |
| 3.0 | ĉevalhomo | … |
| 3.0 | ĉevaliro | 桂馬飛び |
| 3.0 | ĉevalisto | 馬丁 |
| 3.0 | ĉevaltrio | … |


